Preiseliste als PDF runterladen
Preisliste und Gebührenordnung 2026
Jahresmiete Dauerstellplätze
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Jahresmiete für 1 Platz (bei jährlicher Zahlung) | 925 € |
| Jahresmiete für 1 Platz (bei ½ jährlicher Zahlung) | 465 € |
| Jahresmiete für 1 Platz (bei ¼ jährlicher Zahlung) | 235 € |
| Jahresmiete für 1 Platz (bei monatlicher Zahlung) | 80 € |
| Winterstellplatz 01. Oktober bis 31. März | 500 € |
Jahresmiete für 1¼ Platz
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Jahresmiete für 1¼ Platz (bei jährlicher Zahlung) | 1.152 € |
| Jahresmiete für 1¼ Platz (bei ½ jährlicher Zahlung) | 580 € |
| Jahresmiete für 1¼ Platz (bei ¼ jährlicher Zahlung) | 295 € |
| Jahresmiete für 1¼ Platz (bei monatlicher Zahlung) | 100 € |
Jahresmiete für 1½ Platz
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Jahresmiete für 1½ Platz (bei jährlicher Zahlung) | 1.385 € |
| Jahresmiete für 1½ Platz (bei ½ jährlicher Zahlung) | 695 € |
| Jahresmiete für 1½ Platz (bei ¼ jährlicher Zahlung) | 350 € |
| Jahresmiete für 1½ Platz (bei monatlicher Zahlung) | 118 € |
Zusätzliche Gebühren
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Kosten für Hunde pro Hund / Jahr | 25 € |
| Kosten für Hunde bei monatlicher Zahlung / Monat | 2,50 € |
| Rasenpflege pro 1/1 Jahresplatz | 130 € |
| Strom (nach Verbrauch) je kW/h | 0,65 € |
| Wasser (nach Verbrauch, mindestens 1 m³ pro Jahr) je m³ | 10,00 € |
| Abgabe an die Gemeinde Hellenthal (jährlich) | 10,00 € |
| Duschen je Zeiteinheit | 1,00 € |
Für 1¼, 1½ oder 1 Doppelplatz sind die Gebühren entsprechend anzupassen.
Hinweis: Die Energiekosten müssen bei Bedarf angepasst werden.
Preisliste Touristenstellplätze gültig ab 01.01.2026
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Erwachsene | 7,00 € |
| Kinder bis 14 Jahre | 5,00 € |
| Platz + Auto/Motorrad + Zelt | 8,00 € |
| Platz + Wohnmobil | 8,00 € |
| Hund | 2,00 € |
| Strom nach Verbrauch pro kW/h | 0,65 € |
| Duschen | 1,00 € |
| Beherbergungsabgabe pro erwachsene Person | 1,50 € |